Home > Products
Three-Tubes S-Spigots Series
| 50 x 2mm | 50 x 3 mm (P) | Length 长度 |
| D30-BT0.5 | D30-BT0.5P | 500mm |
| D30-BT1 | D30-BT1P | 1000mm |
| D30-BT2 | D30-BT2P | 2000mm |
| D30-BT2.5 | D30-BT2.5P | 2500mm |
| D30-BT3 | D30-BT3P | 3000mm |
| D30-BT4 | D30-BT4P | 4000mm |
| D30-5FT | D30-5FTP | 5’ section |
| D30-8FT | D30-8FTP | 8’ section |
| D30-10FT | D30-10FTP | 10’ section |
各跨度承受能力表
| 支架跨度 | 支架总负重 | 支架中点负重 | 平均负重 | 受里偏移 |
|
|
|
|||
| 英尺(米) | 磅(公斤) | 磅(千克) | 磅/英尺(千克/米) | 英尺 (毫米) |
| 10 (3.048) | 1538 (697.6) | 774 (351) | 171.0 (340) | 0.1 (3) |
| 20 (6.096) | 1026 (465.3) | 527 (239) | 55.8 (93) | 0.4 (10) |
| 30(9.144) | 725(328.9) | 364 (165) | 25.9 (42) | 1.3 (34) |
| 40(12.192) | 578 (262.2) | 293 (133) | 15.8 (25) | 2.3 (58) |
| 支架跨度 | 支架总负重 | 支架中点负重 | 平均负重 | 受里偏移 |
|
|
|
|||
| 英尺(米) | 磅(公斤) | 磅(千克) | 磅/英尺(千克/米) | 英尺 (毫米) |
| 10 (3.048) | 2125 (964) | 1060 (482) | 236.2 (470) | 0.4 (11) |
| 20 (6.096) | 1354 (1354) | 675 (307) | 71.3 (120) | 0.6 (14) |
| 30(9.144) | 1005(456) | 501.5 (228) | 34.6 (56) | 1.4 (36) |
| 40(12.192) | 578 (262.2) | 402.3 (183) | 20.6 (33) | 2.5 (64) |



